| 
				
					|  | 
							
								|  |  
								|  |  
								| 
										
											| program |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
												
												Osobine biomedicinskih 
												istraživanja i podataka (vrste 
												istraživanja, populacija i 
												uzorak, vrste i osobitosti 
												uzoraka – zavisni i nezavisni 
												uzorci, veličina uzorka 
												kvalitativni i kvantitativni 
												podatci, mjerne ljestvice)
												
												Prikaz podataka (tablični prikaz 
												podataka, grafikoni, prikaz 
												kvalitativnih podataka: 
												apsolutne i relativne 
												frekvencije, prikaz 
												kvantitativnih podataka: mjere 
												središnjice i rasapa – 
												aritmetička sredina, mod, 
												medijan, standardna devijacija, 
												raspon, kvartili i percentili; 
												podatci koji odstupaju – 
												odstupnici)
												
												Priprema podataka za računalnu 
												obradbu (unos podataka, prijenos 
												podataka iz drugih programa, 
												kontrola podataka)
												
												Obradba kvalitativnih podataka (kontingencijske 
												tablice, hi-kvadrat test, 
												Fisherov egzaktni test, 
												McNemarov test, relativni rizik 
												i omjer izgleda)
												
												Grafički prikaz podataka (histogram 
												frekvencija, prikaz podataka, 
												grafikon okvira s nožicama, 
												normalna raspodjela, grafička 
												usporedba podataka)
												
												Kontingencijske tablice podataka 
												(hi-kvadrat test, Fisherov 
												egzaktni test, McNemarov test)
												
												Statistička hipoteza i 
												statistički testovi (znanstvena 
												i statistička hipoteza, nulta i 
												alternativna statistička 
												hipoteza, pogrješke testiranja 
												hipoteze, P vrijednost, snaga 
												statističkog testa, odabir 
												statističkog testa, granice 
												pouzdanosti)
												
												Parametrijski testovi 
												(testiranje normalnosti 
												raspodjele, t-test, jednosmjerna 
												analiza varijance, dvosmjerna 
												analiza varijance)
												
												Neparametrijski testovi (Mann-Whitneyjev 
												test, Kruskal-Wallisov test, 
												parni Wilcoxonov test, 
												Friedmanov test)
												
												Korelacija i jednostavna 
												linearna regresija (Pearsonov 
												koeficijent korelacije, linearna 
												regresijska analiza, regresijski 
												koeficijenti, regresijski 
												pravac, granice pouzdanosti, 
												Spearmanov koeficijent 
												korelacije, usporedba dvaju 
												korelacijskih koeficijenata)
												
												Analiza nepotpuno praćenih 
												podataka (cenzuriranje podataka, 
												analiza preživljenja, krivulje 
												preživljenja – izračun, grafički 
												prikaz, međusobna usporedba; 
												Kaplan-Meierov test, Coxov 
												regresijski test)
												
												Multivarijatna analiza podataka 
												(linearna regresijska analiza, 
												logistička regresija, 
												multivarijatna analiza varijance 
												(MANOVA), analiza ponavljanih 
												mjerenja, faktorska analiza, 
												meta-analiza)
												
												Procjena vrijednosti analitičkih 
												laboratorijskih postupaka 
												(mjerenje i pogrješke mjerenja, 
												koeficijent varijacije, 
												statistički pokazatelji 
												validacije, Passing-Bablokova 
												regresijska analiza, Bland-Altmanov 
												grafikon)
												
												Dijagnostička točnost 
												(osjetljivost i specifičnost 
												postupka, prediktivne 
												vrijednosti, omjer 
												vjerojatnosti, krivulje 
												karakteristika rada prijamnika)
												
												Valjana provedba istraživanja 
												(plan istraživanja, određivanje 
												populacije, određivanje veličine 
												uzorka, uzorkovanje, snaga 
												istraživanja, tumačenje 
												rezultata i ograničenja obradbe 
												podataka)
 |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  |